15 gli atleti di Bondeno che hanno preso parte alla Velocissima di primavera, gara indoor di velocità per le categorie giovanili e assolute che si è disputata a Modena sabato 11 marzo 2023. 10 di questi atleti hanno avuto accesso alle finali.
Gara dei 50 mt. | categoria esordienti | Farris Silvia, 8"22 6° tempo in finale |
Gara dei 60 mt. | categoria ragazzi: | Guidetti Gabriele, 9"83, 35° |
categoria ragazze | Cirelli Anna Maria, 8"79, 3° tempo in finale | |
Passarini Nadia, 8"94, 5° tempo in finale | ||
Bigni Alessandra 9"35, 9° tempo in finale | ||
Caleffi Emma 9"89, 18° | ||
categoria cadetti | Guerzoni Alex, 8"11, 8° tempo in finale | |
Leprotti Leonardo 8"46, 20° | ||
categoria cadette | Bianchini Anna 9"04, 17° | |
categoria allievi | Passarini Diego 8"23, 9° tempo in finale | |
Lamovaden Ayman 8"50 16° tempo in finale | ||
categoria allieve | Tosello Anna Laura 8"52, 4° tempo in finale | |
categoria assoluti | Rossi Leonardo 7"27, 3° tempo in finale | |
Marangoni Leonardo 7"36, 5° tempo in finale | ||
categoria assolute | Zappaterra Carlotta, 8"84, 7° tempo in finale |
Complimenti a tutti i nostri atleti per i notevoli risultati e l'impegno profuso.
Album fotografico della manifestazione